cennik (do pobrania)
plocman.pl
Lp. | Forma reklamy | Cena |
1 | Billboard rotacyjny 750 x 200 | 500 zł/miesiąc |
2 | Banner rotacyjny 468 x 60 | 300 zł/miesiąc |
3 | Box rotacyjny 300 x 150 | 400 zł/miesiąc |
4 | Button rotacyjny 190 x 60 | 200 zł/miesiąc |
5 | Button rotacyjny lewy 300 x 100 | 400 zł/miesiąc |
6 | Button stały 120 x 60 | 200 zł/tydzień |
7 | Pasek dolny stały 1400 x 35 | 130 zł/tydzień |
8 | Pasek górny stały 600 x 35 | 200 zł/tydzień |
9 | Artykuł sponsorowany | 200 zł/tydzień |
10 | Link sponsorowany na stronie głównej w Polecamy | 200 zł/miesiąc |
11 | Link sponsorowany na www.nieruchomosci.plocman.pl | 600 zł/rok |
12 | Top Layer | 500 zł/tydzień |
13 |
Reklama w jednej z subdomen: |
50% ww. cen |
plocman.pl + ogloszenia.plock.pl
Lp. | Forma reklamy | Cena |
1 | Billboard rotacyjny 750 x 200 | 600 zł/miesiąc |
2 | Banner rotacyjny 468 x 60 | 350 zł/miesiąc |
3 | Box rotacyjny 300 x 150 | 500 zł/miesiąc |
ogloszenia.plock.pl
Lp. | Forma reklamy | Cena |
1 | Billboard rotacyjny 750 x 200 | 350 zł/miesiąc |
2 | Banner rotacyjny 468 x 60 | 200 zł/miesiąc |
3 | Button stały (pod bannerem) 243 x 109 | 300 zł/miesiąc |
4 | Button rotacyjny boczny 183 x 90 | 200 zł/miesiąc |
5 | Box śródtekstowy 300 x 150 | 400 zł/miesiąc |
6 | Pasek dolny 1300 x 20 | 100 zł/tydzień |
7 | E-mail marketing/mailing/Reklama w e-mailu | 200 zł/tydzień |
8 | Background (tło) 1 raz w tygodniu/wybrany dzień | 250 zł/miesiąc |
9 | Adwords (słowa kluczowe max 5 dla jednej firmy, a łącznie max 20)/kontekst | 50 zł/miesiąc |
Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.